23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F| आकार | आकार: | 240.8*167.5*8.7 मिमी | |
| उपकरणे | एलसीडी वैशिष्ट्ये: | 10 इंच 1200*1920 MIPI IPS स्क्रीन | |
| TP तपशील: | P+G, 5 पॉइंट, | ||
| कॅमेरा: | दिवे बंद करण्यासाठी फ्लॅशसह 5 M आधी/नंतर 2 M (0.3 M) सुसंगतता | ||
| कळ क्रमांक: | 3:पॉवर, व्हॉल्यूम +/-, होम, मुख्य | ||
| बॅटरी क्षमता: | 4500mAh | ||
| चार्जर तपशील: | 5V/2A USB चार्जर | ||
| हेडसेट वैशिष्ट्ये: | 3.5 मिमी LRGM | ||
| केबल: | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
| हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म: | MT6582M | क्वाड कोर 1.3GHz, GSM/WCDMA | |
| मेमरी: | 1Gb DDR3+16GB EMMC | 1Gb DDR3+16GB (32GB पर्याय)EMMC | |
| स्पेक्ट्रम: | GSM/WCDMA | GSM: 850/900/1800/1900MH zWCDMA: 2100/1900/850MHz किंवा 2100/1900/900MHz किंवा 2100/850MHz किंवा 2100/900MHz किंवा 1900/850MHz |
|
| सिम: | ड्युअल सिम कार्ड | समर्थन 4 ग्रॅम मानक सिम कार्ड, कॉल साइड आउट) | |
| केबल | डेटा लिंक: | 3G:HSPA+ , HSDPA 21M, HSUPA 5.76M,GPRS वर्ग 12 / EDGE; 2G:GPRS वर्ग 12/EDGE |
|
| वायफाय: | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| ब्लूटूथ 4.0 | समर्थन | ||
| इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | 5 पिन मायक्रो यूएसबी, 2.0 गती | |
| हेडफोन जॅक | 3.5 मिमी (L-R-G-M) | ||
| चार्जिंग | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
| कार्य | सेन्सर्स: | जी-सेन्सर | |
| इलेक्ट्रॉनिक होकायंत्र | पर्यायी | ||
| जीपीएस | समर्थन | ||
| एफएम | समर्थन | ||
| OTG | समर्थन | ||
| स्पीकर | सपोर्ट (डबल हॉर्न ऐच्छिक) | ||
| MIC | समर्थन | ||
| कंपन | समर्थन | ||
| सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म: | Android 6.0 | ||
| इंटरफेस शैली | |||
| इंग्रजी | एकाधिक भाषांसाठी समर्थन | ||
| इनपुट पद्धत | मानक अँड्रॉइड सॉफ्ट कीबोर्ड (तृतीय-पक्ष हस्तलेखनाला समर्थन/बाह्य हार्ड कीबोर्डला समर्थन) | ||
| ऑडिओ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (परवाना आवश्यक आहे:AAC, WMA) | ||
| व्हिडिओ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV, AVI, | ||
| नेटवर्क | डायल-अप, एसएमएस, संपर्क | ||
| संवाद | ईमेल, गॅमिल, ब्राउझर, गुगल टॉक, प्ले स्टोअर, सामग्री डाउनलोड करा | ||
| मनोरंजन | सुपर क्लिअर प्लेअर, संगीत आणि कॅमेरा | ||
| साधन | कॅलेंडर, घड्याळ, रेकॉर्डर, कॅल्क्युलेटर, सेटिंग्ज, फाइल व्यवस्थापक, शोध, फ्लॅश प्लेयर सेटिंग्ज | ||
| GMS(पर्याय) | Google शोध, व्हॉइसद्वारे शोधा, Gmail, संपर्क समक्रमण, कॅलेंडर समक्रमण, GTalk, Google नकाशे, मार्ग दृश्य, YouTube, Google Play, Google+ | ||




10.1 इंच एमटीके 6797 डेका कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटीके 6762 ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 863 ए ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटी 6739 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 832 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10 इंच 4G LTE Android टॅब्लेट MTK6797 Android10 1920x1200 IPS स्क्रीन 4G RAM 64GB ROM फोन कॉल टॅब्लेट