23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| उत्पादन | मॉडेल | सर्व-इन-वन संगणक |
| वजन | 3.7 किग्रॅ | |
| डिस्प्ले | स्क्रीन आकार | २३.८" १६:९ |
| ठराव | 1920*1080 | |
हार्डवेअर |
||
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| CPU | SOC | Intel® i5-14400 प्रोसेसर 10कोर 16 थ्रेड, 20MB कॅशे, 3.20-4.50GHz |
| GPU | एकात्मिक | Intel® UHD ग्राफिक्स 730 |
| स्मृती | DDR5 | 16GB, DDR5, 4800MHz |
| हार्ड ड्राइव्ह | SSD | M.2 NVME 512GB SSD |
| यांत्रिक कठीण ड्राइव्ह | सता | सपोर्ट |
| कॅमेरा | उपसर्ग | ३.० खासदार |
| कर्णा | अंगभूत | 8Ω/3W हॉर्न x 2 मध्ये अंगभूत |
| डीव्हीडी ड्राइव्ह | अंगभूत | ऐच्छिक |
इंटरनेट कनेक्शन |
||
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| वायफाय | WIFI मॉड्यूल | WIFI6, 802.11b/g/n/ac/ax |
| ब्लूटूथ | सपोर्ट | ब्लूटूथ 5.0 |
| नेटवर्क | नेटवर्कवर USB | सपोर्ट |
| RJ45 | गिगाबिट LAN | |
I/O इंटरफेस |
||
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| TF विस्तार कार्ड | बाह्य विस्तार | सपोर्ट |
| यूएसबी | यूएसबी डेटा ट्रान्सफर | USB3.0*4 आणि USB 2.0*2 |
| टाइप-सी | टाइप-सी डेटा ट्रान्समिशन | सपोर्ट |
| हेडफोन प्लग | ऑडिओ आउटपुट | ∮3.5mm मानक हेडफोन जॅक*1 |
| VGA | व्हिडिओ आउटपुट | VGA*1 |
| HDMI | व्हिडिओ आउटपुट | HDMI*1 |
| DC-IN | DC-IN | DC-IN*1 |
| RJ45 | RJ45 | RJ45*1 |
मानक उपकरणे |
||
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| अडॅप्टर | मानक | DC∮5.5mm*2.5mm 19V/6A |
| पॉवर इनपुट | मानक | 120V-240V/ 50-60Hz |
| कीबोर्ड आणि माउस | कीबोर्ड आणि माउस | स्पॅनिश लेआउट कीबोर्ड (105 की QWERTY) |
| मॅन्युअल | मानक | इंग्रजी/चीनी आवृत्ती |
| प्रणाली | ||
| प्रकल्प | तपशील | वर्णन |
| प्रणाली | प्रणाली | विंडोज 11 प्रो |







