23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F
सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फिगरेशन: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| उत्पादन फॉर्म | फॉर्म फॅक्टर | नोटबुक |
| परिमाण | 356.8x247.2x31.2 मिमी | |
| वजन | 2.95 किलो | |
| एलसीडी | स्क्रीन आकार | डबल स्क्रीन 16" +16" |
| स्क्रीन रिझोल्यूशन | 16" 1920*1200 16" 1920*1200 | |
| टी.पी | मॉड्यूलला स्पर्श करा | 16" दहा बोटांची टच स्क्रीन |
| टचपॅड | टच पॅड | 91.6X69mm टच पॅड |
| बॅटरी | प्रकार | लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी 15.2V |
| क्षमता | 3800mAh 57.76WH मालिकेतील 4 सेल | |
सिस्टम हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| CPU | प्रकार | Core™ i7-1260P प्रोसेसर एकूण कोर 12 एकूण थ्रेड 16/ Core™i5-12450H प्रोसेसर एकूण कोर 8 एकूण थ्रेड्स 12 |
| गती | 18M कॅशे, कमाल टर्बो वारंवारता 4.70 GHz/ 12M कॅशे, कमाल टर्बो वारंवारता 4.40 GHz | |
| GPU | प्रकार | 12व्या जनरल इंटेल® प्रोसेसरसाठी Intel® Iris® Xe ग्राफिक्स पात्र/ Intel® UHD ग्राफिक्स |
| स्मृती | क्षमता | DDR4-अप ते 3200MHz दोन नोटबुक मेमरी सॉकेट, दुहेरी चॅनेलला समर्थन |
| स्टोरेज | क्षमता | M.2 2280 PCI-E/SATA*1 M.2 PCI-E 2280*1 |
| कॅमेरा | समोर | 1.0M |
| मायक्रोफोन | अंगभूत | डिजिटल मायक्रोफोन |
| वक्ता | अंगभूत | अंगभूत स्टिरिओ स्पीकर्स 8R/1.0W*2 |
नेटवर्क कनेक्शन: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| वायफाय | WIFI मॉड्यूल | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
| वायर्ड नेटवर्क | RJ45 | गिगाबिट लॅन |
| ब्लूटूथ | बीटी मॉड्यूल | ब्लूटूथ4.2 |
इंटरफेस कॉन्फिगरेशन: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| यूएसबी इंटरफेस | डेटा ट्रान्सफरला सपोर्ट करा | USB3.0*3 USB-C*1 |
| हेडफोन जॅक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जॅक |
| HDMI इंटरफेस | व्हिडिओ आउटपुट | HDMI*1 |
| कीबोर्ड | इनपुट डिव्हाइस | यूएसबी, बीटी एक्सपंटेबल वायर्ड / वायरलेस सपोर्टिव्ह |
मुख्य ॲक्सेसरीज: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| पॉवर अडॅप्टर | मानक कॉन्फिगरेशन | DC 19V/4.73A |
सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन: |
||
| प्रकार | तपशील | वर्णने |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | खिडक्या | विंडोज 10/11 |












