पॅरामीटर (स्पेसिफिकेशन)
उत्पादन मापदंड | |||
आकार | आकार: | १७३.१*२४१.१*९.४ | |
अॅक्सेसरीज | एलसीडी वैशिष्ट्ये: | 10.1 इंच, 1920*1200 IPS | |
TP तपशील: | 5 पिंट्स, G+P रिझोल्यूशन, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
कॅमेरा: | फ्रंट 2M/ मागील 5MAF सुसंगत फ्रंट 5M/ मागील 8M/13MAF, स्पीडलाइटसह | ||
कळांची संख्या: | 4 भौतिक की: व्हॉल्यूम की + -, स्विच मशीन की, रीसेट की; | ||
बॅटरी क्षमता: | 8000mAh (बॅटरी 3.0 उच्च मूल्यमापन क्षमता) | ||
चार्जर वैशिष्ट्ये: | 5V/2A USB चार्जर | ||
डीसी इंटरफेस | नाही | ||
हेडफोन वैशिष्ट्ये: | 3.5mm Apple हेडफोन (इंटरफेस डेफिनिशन L-R-G-M) | ||
डेटा लाइन: | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
हार्डवेअर वैशिष्ट्ये | |||
हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64-बिट दहा-कोर प्रोसेसर, दोन A72 2.1GHz, चार A53 1.85GHz चार A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
रॅम: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
वारंवारता बँड: | सहा मोड | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
सीम कार्ड: | ड्युअल सिम कार्ड | 2G\3G कॉलला सपोर्ट करा | |
डेटा | डेटा लिंक: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+, EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS वर्ग 12/EDGEE |
|
वायफाय: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.2, VoLTE | ||
इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | 5 पिन मायक्रो यूएसबी, 2.0 गती | |
हेडफोन जॅक | 3.5 मिमी ऍपल हेडफोन इंटरफेस | ||
चार्ज होत आहे | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
विस्तारित मेमरी | TF कार्ड | ||
वैशिष्ट्ये | सेन्सर: | जी-सेन्सर | |
जीपीएस | GPS नेव्हिगेशन, A-GPS तंत्रज्ञान, GLONASS नेव्हिगेशन, BeiDou नेव्हिगेशन | ||
एफएम | समर्थन | ||
OTG | होय | ||
रीसेट बटण | होय | ||
चार्जिंग इंडिकेटर | नाही | ||
स्पीकर | 1524 स्पीकर | ||
MIC | होय | ||
इअरपीस | नाही | ||
कंपन | होय | ||
सॉफ्टवेअर तपशील | |||
सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म: | Android 10 | ||
इंटरफेस शैली | |||
इंग्रजी | बहु-भाषा समर्थन | ||
इनपुट | मानक Andriod सॉफ्ट कीबोर्ड (सपोर्ट तृतीय-पक्ष हस्तलेखन इनपुट पद्धती / समर्थन बाह्य हार्ड कीबोर्ड) | ||
ऑडिओ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (परवाना आवश्यक आहे:AAC, WMA) | ||
व्हिडिओ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV, AVI,WEBM | ||
पूर्व-स्थापित सॉफ्टवेअर सूची | |||
संवाद | डायलिंग, एसएमएस, संपर्क | ||
इंटरनेट | ईमेल, जीमेल, ब्राउझर, गुगल टॉक, प्ले स्टोअर, डाउनलोड | ||
मनोरंजन | अल्ट्रा-क्लीअर प्लेयर, संगीत, कॅमेरा | ||
साधन | कॅलेंडर, घड्याळ, साउंड रेकॉर्डर, कॅल्क्युलेटर, सेटिंग्ज, फाइल व्यवस्थापक, शोध, फ्लॅश प्लेयर सेटिंग्ज |
उत्पादन पात्रता
वितरण, शिपिंग आणि सर्व्हिंग
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: तुम्ही कारखाना आहात का? तुम्ही कोणत्या उत्पादनांचा पुरवठा करता?
उत्तर: होय, आम्ही ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सची फॅक्टरी आहोत 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उत्पादने. आम्ही विविध श्रेणीचे उत्पादन आणि प्रदान करतो लॅपटॉप आणि टॅब्लेट पीसीवरील उत्पादन.
प्रश्न: तुम्ही करू शकता उत्पादनांवर ग्राहकांचा लोगो मुद्रित करा? आणि पुरवठा सानुकूलित पॅकेज?
उ: होय, OEM/ODM ऑर्डरचे स्वागत आहे. आमचे MOQ 1,000 pcs आहे. आम्ही तुमचा लोगो उत्पादनांवर जोडू शकतो विनामूल्य नमुने ऑर्डर समाविष्ट करा. आम्ही सानुकूलित सेवा पुरवतो.
प्रश्न: किती काळ तुम्ही आमच्या चौकशीबद्दल प्रतिक्रिया द्याल?
उत्तर: आम्ही 24 तास सेवा पुरवतो. कृपया मोकळ्या मनाने आमच्याशी कधीही संपर्क साधा. तुमच्या चौकशीला ५ च्या आत प्रतिसाद दिला जाईल तास तातडीची असल्यास, कृपया मोबाईल, ईमेल, स्काईप, वेचॅट, द्वारे आमच्याशी संपर्क साधा. इ. व्यावसायिक कामकाजाचे दिवस: रविवार ते शनिवार
प्र. गुणवत्ता तपासण्यासाठी मी नमुना मागवू शकतो का?
A. होय! तपासण्यासाठी नमुना ऑर्डर करा मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर करण्यापूर्वी गुणवत्ता आणि कार्ये. मध्ये नमुना शुल्क परत केले जाईल तुमची पुढील मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर.