तपशील | K8 4G 8'' ऑक्टा-कोर |
आकार | 198*118*9 मिमी |
ओएस | Google Android 6.0-7.0-8.0-8.1 |
सीपीयू | MT6753 ARM कॉर्टेक्स-A53, 64-बिट ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 1.5GHz |
GPU | Mali-T720MP3,450MHz, 22.9Gflops |
रॅम | 1GB/2GB/3GB |
रॉम | 8GB/16GB/32GB |
वारंवारता | GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5 TDS B34/39 LTE-FDD B1/3/7/17 LTE-TDD B38/39/40/41 |
पडदा | 8 इंच |
ठराव | 1280*800 IPS/ 1920*1200 IPS |
टच पॅनल | कॅपेसिटिव्ह टच पॅनेल (5 पायंट्स) |
GPU | mali-T720mp2 450MHZ OpenGL ES2.0 |
I/O | 1* USB 2.0 OTG, सपोर्ट U-डिस्क, कीबोर्ड, माउस |
1* TF कार्ड, कमाल 32GB | |
1* माइक, सपोर्ट फोन कॉल | |
वक्ता | 8Ω/1W*1 |
MIC | अंगभूत |
वायफाय | 802.11b/g/n |
डेटा | LTE FDD/TDD R9 Cat4 ला सपोर्ट करा DC-HSPA+ 42/11Mbps w/ RxD TD-SCDMA/EDGE |
वैशिष्ट्य | |
जी-सेन्सर | सपोर्ट |
कॅमेरे | समोर 0.3MP/2.0MP, मागील 2.0MP/5.0MP |
फ्लॅशलाइट | समर्थन |
जीपीएस | समर्थन |
ब्लूटूथ | समर्थन 4.0 |
एफएम | समर्थन |
प्रकाश आणि निकटता सेन्सर | समर्थन |
व्हिडिओ | समर्थन MP4, 3GP, AVI इ, 1080P 30FPS |
ऑडिओ | सपोर्ट MP3,MP2,OGG,AAC,M4A,AMR,FLAC,APE,MAV |
चित्र | JPG, BMP, PNG इ |
3D ई-बुक | TXT, PDF, Word, Excel, POWERPOINTS |
बॅटरी | 3.7V/4000 Li-बॅटरी |
थांबण्याची वेळ | Wifi 4.5H, चर्चा>15H(ऑपरेशननुसार) |
डीसी अडॅप्टर | इनपुट: AC100-240V.50-60HZ, आउटपुट: DC5V 1.5A |
सॉफ्टवेअर | |
प्रणाली | APK इंस्टॉलर |
सिस्टम सेटिंग | |
Google नकाशे | |
जागतिक वेळ | |
वेब | ब्राउझर -ChromeLite |
GOOGLE मार्केट | |
ईमेल | |
Gmail | |
Google चर्चा | |
संवाद | झालर |
IM फ्रेंडली | |
QQ मिनी | |
हाय MSN | |
फाईल | वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट, पीडीएफ, टीएक्सटी |
साधन | कॅलेंडर |
गजराचे घड्याळ | |
कॅल्क्युलेटर | |
नोंद | |
हवामान + घड्याळ | |
नकाशा | गुगल नकाशा |
ई-बुक | PDF/TXT/DOC/EXCEL |
कॅलेंडर | समर्थन |
भरण्याची पद्धत | मानक Andriod इनपुट डीफॉल्ट |
मनोरंजन | 3D गॅलरी |
संगीत | |
YouTube | |
इतर |