23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F
उत्पादन मापदंड |
|||
| आकार | आकार: | 240.8*167.5*8.7 मिमी | |
| अॅक्सेसरीज | एलसीडी वैशिष्ट्ये: | 10.1 इंच, 10.1 इंच 1200*1920 IPS | |
| TP तपशील: | 5पिंट्स, G+P रिझोल्यूशन, COB(IC: 3670) | ||
| कॅमेरा: | समोर 2.0+5.0MP | ||
| कळांची संख्या: | 4 भौतिक की: व्हॉल्यूम की + -, स्विच मशीन की, रीसेट की; | ||
| बॅटरी क्षमता: | 6000mAh | ||
| चार्जर वैशिष्ट्ये: | 5V/2A USB चार्जर | ||
| डीसी इंटरफेस | नाही | ||
| हेडफोन वैशिष्ट्ये: | 3.5mm Apple हेडफोन (इंटरफेस डेफिनिशन L-R-G-M) | ||
| डेटा लाइन: | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
हार्डवेअर वैशिष्ट्ये |
|||
| हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म: | स्प्रेडट्रम SC9863A | स्प्रेडट्रम SC9863A CortexTM A55 MP8, 1.6Ghz | |
| रॅम: | DDR3+EMMC5.1 | 2GB+32GB/4GB+64GB | |
| वारंवारता बँड: | पाच मोड | समर्थन:GSM:(B2/B3/B5/B8);WCDMA:(B1/B2/B5/B8);TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28) |
|
| सीम कार्ड: | ड्युअल सिम कार्ड | 2G/3G/4G कॉलला सपोर्ट करा | |
| डेटा | डेटा लिंक: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+, EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS वर्ग 12/EDGEE |
|
| वायफाय: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.2, VoLTE | ||
| इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | 5 पिन मायक्रो यूएसबी, 2.0 गती | |
| हेडफोन जॅक | 3.5 मिमी ऍपल हेडफोन इंटरफेस | ||
| चार्ज होत आहे | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
| विस्तारित मेमरी | TF कार्ड | ||
| वैशिष्ट्ये | सेन्सर: | जी-सेन्सर | |
| जीपीएस | GPS नेव्हिगेशन, A-GPS तंत्रज्ञान, GLONASS नेव्हिगेशन, BeiDou नेव्हिगेशन | ||
| एफएम | सपोर्ट | ||
| OTG | होय | ||
| रीसेट बटण | होय | ||
| चार्जिंग इंडिकेटर | नाही | ||
| स्पीकर | 1524 स्पीकर | ||
| MIC | होय | ||
| इअरपीस | नाही | ||
| कंपन | होय | ||
सॉफ्टवेअर तपशील |
|||
| सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म: | Android 8.1 - Android 9.0 GMS | ||
| इंटरफेस शैली | |||
| इंग्रजी | बहु-भाषा समर्थन | ||
| इनपुट | मानक Android सॉफ्ट कीबोर्ड (तृतीय-पक्ष हस्तलेखन इनपुट पद्धतीला समर्थन द्या / बाह्य हार्ड कीबोर्डला समर्थन द्या) |
||
| ऑडिओ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (परवाना आवश्यक आहे:AAC, WMA) | ||
| व्हिडिओ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV, AVI,WEBM | ||
| पूर्व-स्थापित सॉफ्टवेअर सूची | |||
| संवाद | डायलिंग, एसएमएस, संपर्क | ||
| इंटरनेट | ईमेल, जीमेल, ब्राउझर, गुगल टॉक, प्ले स्टोअर, डाउनलोड | ||
| मनोरंजन | अल्ट्रा-क्लीअर प्लेयर, संगीत, कॅमेरा | ||
| साधन | कॅलेंडर, घड्याळ, साउंड रेकॉर्डर, कॅल्क्युलेटर, सेटिंग्ज, फाइल व्यवस्थापक, शोध, फ्लॅश प्लेयर सेटिंग्ज |
||
| GMS अर्ज (पर्याय) | (Google Search)、(ध्वनीद्वारे शोधा))Gmail(संपर्क सिंक))) (Calendar Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google |
||
10.1 इंच एमटीके 6797 डेका कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटीके 6762 ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 863 ए ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटी 6739 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 832 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10 इंच 4G LTE Android टॅब्लेट MTK6797 Android10 1920x1200 IPS स्क्रीन 4G RAM 64GB ROM फोन कॉल टॅब्लेट