उत्पादन वैशिष्ट्य | 16" डबल स्क्रीन नोटबुक | |
सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फिगरेशन: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
उत्पादन फॉर्म | फॉर्म फॅक्टर | नोटबुक |
परिमाण | 356.8x247.2x28.6 मिमी | |
वजन | 2.5 किलो | |
एलसीडी | स्क्रीन आकार | डबल स्क्रीन 16" +14" |
स्क्रीन रिझोल्यूशन | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
टी.पी | मॉड्यूलला स्पर्श करा | 14" दहा बोटांची टच स्क्रीन |
टचपॅड | टच पॅड | 91.6X69mm टच पॅड |
बॅटरी | प्रकार | लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी 15.2V |
क्षमता | 57.76WH मालिकेतील 4 सेल | |
सिस्टम हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
CPU | प्रकार | Intel® Core™ i7-10750H प्रोसेसर एकूण कोर 6 एकूण थ्रेड्स 12 |
गती | 12M कॅशे, प्रोसेसर बेस वारंवारता 2.60 GHz, कमाल टर्बो वारंवारता 5.00 GHz | |
GPU | प्रकार | 10व्या जनरल इंटेल प्रोसेसरसाठी Intel® UHD ग्राफिक्स |
बाह्य ग्राफिक्स कार्ड डॉकिंग स्टेशन (पर्यायी) | ||
स्मृती | क्षमता | DDR4-2667MHz दोन नोटबुक मेमरी सॉकेट्स, दुहेरी चॅनेलला समर्थन देतात |
स्टोरेज | क्षमता | M.2 2280 B-key SSD M.2 2280 M/B-की SSD |
कॅमेरा | समोर | 1.0M |
मागील | / | |
मायक्रोफोन | अंगभूत | डिजिटल मायक्रोफोन |
वक्ता | अंगभूत | अंगभूत स्टिरिओ स्पीकर्स 8R/1.0W*2 |
नेटवर्क कनेक्शन: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
वायफाय | WIFI मॉड्यूल | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
वायर्ड नेटवर्क | RJ45 | गिगाबिट लॅन |
ब्लूटूथ | बीटी मॉड्यूल | ब्लूटूथ4.2 |
इंटरफेस कॉन्फिगरेशन: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
PCI-एक्सप्रेस स्लॉट | बाह्य ग्राफिक्स कार्ड इंटरफेस | बाह्य ग्राफिक्स कार्ड |
यूएसबी इंटरफेस | डेटा ट्रान्सफरला सपोर्ट करा | USB3.0*3 USB-C*1 |
हेडफोन जॅक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जॅक |
HDMI इंटरफेस | व्हिडिओ आउटपुट | HDMI*1 |
कीबोर्ड | इनपुट डिव्हाइस | यूएसबी, बीटी एक्स्पंटेबल वायर्ड / वायरलेस सपोर्टिव्ह |
मुख्य ॲक्सेसरीज: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
पॉवर अडॅप्टर | मानक कॉन्फिगरेशन | DC 19V/3.42A |
सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन: |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android आवृत्ती | / |
खिडक्या | विंडोज 10/11 |