23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F
| डिस्प्ले | आकाराची स्क्रीन | 14 इंच |
| पॅनेल प्रकार | आयपीएस | |
| ठराव | 1920*1080 | |
| गुणोत्तर | १६:९ | |
| बॅकलाइट | W-LED | |
| स्क्रीन कमाल ब्राइटनेस | 250cd/m2 | |
| कॉन्ट्रास्ट | 1000:1 | |
| कोलोरगमट | ४५% | |
| खेळपट्टी | 0.1611(H)x0.1611(V)मिमी | |
| प्रतिसाद वेळ | 30ms | |
| कोन पहा | H:89°,V:89°(CR≥10) | |
| इंटरफेस | टाइप-सी | 1920x1080@60Hz |
| टाइप-सी २ | होय (केवळ पॉवर) | |
| खंड | वक्ता | नाही |
| शक्ती | सामान्य | ≤15W |
| स्टँडबाय | ≤4W | |
| इनपुट | DC 5V 2A | |
| ऑपरेशनल वातावरण | ऑपरेटिंग तापमान | 5℃-40℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10%-70% | |
| शारीरिक | मशीन आकार (मिमी) | 360x221x29 मिमी |
| मशीनचे वजन (किलो) | सुमारे 1.49KG | |
| पॅकेज आकार(मेल बॉक्स)(मिमी) | 430*307*108 मिमी | |
| पॅकेज वजन (किलो) | सुमारे 3.13 किग्रॅ | |
| प्रति कार्टन प्रमाण (युनिट) | 5 युनिट | |
| कार्टन आकार (मिमी) | ५९*४५*३४ सेमी | |
| कार्टन वजन (किलो) | सुमारे 16.7 किग्रॅ | |
| ॲक्सेसरीज | USB-C ते USB-C केबल | 1 पीसी |
| 2 USB-A ते USB-C केबल | 1 पीसी | |
| टाइप-सी OTG केबल | 1 पीसी | |
| कार्ड रीडर | 1 पीसी | |
| TF कार्ड | 1 पीसी | |
| संरक्षक टोपी | 6 पीसी | |
| बॅग घेऊन जा | 1 पीसी | |
| वापरकर्ता मॅन्युअल | 1 पीसी | |
| सपोर्ट ओएस | खिडक्या | होय |
| MacOS | होय |











