उत्पादन तपशील |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
उत्पादन फॉर्म | उत्पादन फॉर्म | 2 मध्ये 1 लॅपटॉप |
परिमाण | 259*175*23MM | |
वजन | 1.2 किलो | |
एलसीडी | एलसीडी स्क्रीन आकार | १०.९५" |
ठराव | 1920*1200 | |
टचपॅड | टच स्क्रीन | 10 गुण |
बॅटरी | प्रकार | 11.5V लिथियम पॉलिमर बॅटरी |
क्षमता | 3000mAh | |
कार्यरत जीवन वेळ | 2~4 तास | |
सिस्टम हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन |
||
प्रकार | प्रकार | वर्णने |
CPU | प्रकार | Intel® Core™ i3-1215U प्रोसेसर 10M कॅशे 6 कोर |
गती | कमाल टर्बो वारंवारता 4.40 GHz | |
GPU | प्रकार | १२व्या जनरल इंटेल प्रोसेसरसाठी Intel® UHD ग्राफिक्स |
स्मृती | क्षमता | DDR4 SO-DIMM मेमरी स्लॉट * 1 |
स्टोरेज | क्षमता | M.2 2280 Sata/NV *1 |
कॅमेरा | समोर | 1.0M |
वक्ता | अंगभूत | अंगभूत ड्युअल-चॅनेल स्पीकर्स 8Ω 1W*2 |
सेन्सर | जी-सेन्सर | जी-सेन्सर |
नेटवर्क कनेक्शन्स |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
वायफाय | एसी वायफाय | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
ब्लूटूथ | बीटी आवृत्ती | ब्लूटूथ 5.2 |
इंटरफेस कॉन्फिगरेशन |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
USB TYPE-C | पूर्ण कार्य | USB 3.2 Gen 1 Type-C/DisplayPort/Power (PD)*1 |
TYPE-C इंटरफेस | यूएसबी | USB 2.0 TYPE-C *1 |
यूएसबी इंटरफेस | यूएसबी | USB 3.0 TYPE-A *1 |
डीसी इंटरफेस | चार्जिंग इंटरफेस | बाह्य व्यास 3.5 मिमी आतील व्यास 1.35 मिमी |
आवश्यक ॲक्सेसरीज |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
अडॅप्टर | चाजर | DC19A 3.42A |
सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन |
||
प्रकार | तपशील | वर्णने |
ओएस | खिडक्या | विंडोज 10/11 |
CPU: Intel® Core™ i3-1215U प्रोसेसर 10M कॅशे 6 कोर
GPU: 12व्या जनरल इंटेल® प्रोसेसरसाठी Intel® UHD ग्राफिक्स
LCD स्क्रीन आकार: 10.95"
ठराव: 1920*1200
मेमरी: DDR4 SO-DIMM मेमरी स्लॉट * 1
स्टोरेज: M.2 2280 Sata/NV *1
कॅमेरा: 1.0M
WIFI: Wi-Fi 6 (802.11ax)
ब्लूटूथ: ब्लूटूथ 5.2
USB TYPE-C: USB 3.2 Gen 1 Type-C/DisplayPort/Power (PD) *1
TYPE-C इंटरफेस: USB 2.0 TYPE-C *1
USB इंटरफेस: USB 3.0 TYPE-A *1
डीसी इंटरफेस: बाह्य व्यास 3.5 मिमी आतील व्यास 1.35 मिमी
अडॅप्टर: DC19A 3.42A