23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F
| सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फिगरेशन: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| उत्पादन फॉर्म | डीफॉल्ट अभिमुखता | पोर्ट्रेट |
| परिमाण | 241.2*160.1*8.3 मिमी | |
| एलसीडी | स्क्रीन आकार | 10.1 '' |
| स्क्रीन रिझोल्यूशन | इन्सेल 800*1280 आयपीएस | |
| बॅटरी | प्रकार | लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी |
| क्षमता | 3.7 व्ही/5000 एमएएच | |
| सहनशक्ती | 4-6 तास | |
| सिस्टम हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| सीपीयू | प्रकार | A523 ऑक्टा कोअर आर्म कॉर्टेक्स-ए 55@1.8 जीएचझेड + ई 906 आरआयएससी-व्ही@200 एमएचझेड |
| जीपीयू | प्रकार | मालकडे जी 57 एमसी 1 2 ईई आहे |
| मल्टीमीडिया (हार्डवेअर डिकोडिंग) |
फोटो दर्शक | बीएमपी, जेपीजी, जीआयएफ, पीएनजी |
| व्हिडिओ स्वरूप | एच .265 व्हिडिओ डिकोडर 4 के@30 एफपीएस, एच .264 व्हिडिओ डिकोडर 4 के@30 एफपीएस, व्हीपी 9 व्हिडिओ डिकोडर 720 पी@30 एफपीएस एच .264 व्हिडिओ एन्कोडर 1080 पी@60 एफपीएस एमजेपीईजी/जेपीईजी बेसलाइन एन्कोडर 4 के@15 एफपीएस |
|
| ऑडिओ स्वरूप | एमपी 3, डब्ल्यूएमए, डब्ल्यूएव्ही, ओजीजी, फ्लॅक, एएलएसी, एपीई, एएसी, एसी -3, डीटीएस (परवाना आवश्यक आहे) | |
| रॅम | क्षमता | 4 जीबी |
| रॉम फ्लॅश | क्षमता | 128 जीबी |
| कॅमेरा | समोर | 5 एमपी |
| मागील | 13 एमपी | |
| स्पीकर | आकार | अंगभूत 8ω/1 डब्ल्यू स्पीकर x 2 |
| जी-सेन्सर | अंगभूत | गुरुत्व प्रवेग सेन्सर |
| नेटवर्क कनेक्शन: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| वायफाय | वायफाय मॉड्यूल | ऑलविनर एक्सआर 829 802.11 बी/जी/एन/एसी + बीटी 5.0 |
| इथरनेट नेटवर्क | मिनी यूएसबी इथरनेट नेटवर्कवर स्विच करा | सहाय्यक |
| इंटरफेस कॉन्फिगरेशन: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| मेमरी कार्ड सॉकेट | बाह्य मेमरी | एसडीएचसी/एसडीएक्ससीला समर्थन द्या |
| यूएसबी इंटरफेस | डेटा ट्रान्सफर सहाय्यक | यूएसबी ओटीजी |
| हेडफोन जॅक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जॅक |
| कीबोर्ड | इनपुट डिव्हाइस | वायर्ड / वायरलेस सहाय्यक |
| माउस | इनपुट डिव्हाइस | वायर्ड / वायरलेस सहाय्यक |
| आवश्यक उपकरणे: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| 3.5 इंचाचे हेडफोन | मानक कॉन्फिगरेशन | मानक स्टीरिओ हेडफोन |
| पॉवर अॅडॉप्टर | मानक कॉन्फिगरेशन | 5 व्ही/2 ए |
| यूएसबी डेटा केबल | मानक कॉन्फिगरेशन | पीसीशी कनेक्ट करा |
| यूएसबी पॅच कॉर्ड | मानक कॉन्फिगरेशन | होस्ट करण्यासाठी ओटीजी |
| सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन: | ||
| प्रकार | तपशील | वर्णन |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम आवृत्ती | अॅन्ड्रिओड 13 |
| भाषा | मल्टी भाषा समर्थन | |
| फ्लॅश | फ्लॅश हार्डवेअर डिकोडिंगचे समर्थन करते , फ्लॅश 11 | |
| HTML9 | समर्थन | |
| सिस्टम सॉफ्टवेअर | ईमेल | ईमेल |
| ब्राउझर | ब्राउझर | |
| कॅल्क्युलेटर | कॅल्क्युलेटर | |
| कॅलेंडर | कॅलेंडर | |
| घड्याळ | घड्याळ | |
| शोध | शोध | |
| गॅलरी | गॅलरी | |
| डाउनलोड | डाउनलोड | |
| कॅमेरा | कॅमेरा | |
| संगीत | संगीत | |
| मूव्हीप्लेअर | मूव्हीप्लेअर | |
| फाईल ब्राउझर | फाईल ब्राउझर | |
| दृष्टीकोन | दृष्टीकोन | |
| सेटिंग्ज | सेटिंग्ज | |






