23.8 इंच सर्व एका डेस्कटॉप पीसी संगणकात, इंटेल कोअर प्रोसेसर आय 3/आय 5/आय 7 पर्यायी, फुल एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फॅक्टरी किंमत 15.6 इंच 1080 पी मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लॅपटॉप संगणकासाठी डेस्कटॉप स्टँडसह
8 जीबी आणि 256 जीबी स्टोरेजसह घाऊक 10.51 इंच Android 4 जी टॅब्लेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज ऑल इन वन कॉम्प्युटर
16 इंच ड्युअल-स्क्रीन विंडो लॅपटॉप कोरम 17-1260F| आकार | आकार: | १७३.१*२४१.१*९.४ | |
| अॅक्सेसरीज | एलसीडी वैशिष्ट्ये: | 10.1 इंच, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN शार्प 2K स्क्रीन | |
| TP तपशील: | 10 पिंट्स, G+G रिझोल्यूशन, COB(IC: 3670) | ||
| कॅमेरा: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, स्पीडलाइटसह | ||
| कळांची संख्या: | 4 भौतिक की: व्हॉल्यूम की + -, स्विच मशीन की, रीसेट की; | ||
| बॅटरी क्षमता: | 6000-7000mAh (बॅटरी 3.0 उच्च मूल्यमापन क्षमता) | ||
| चार्जर वैशिष्ट्ये: | 5V/2A USB चार्जर | ||
| डीसी इंटरफेस | नाही | ||
| हेडफोन वैशिष्ट्ये: | 3.5mm Apple हेडफोन (इंटरफेस डेफिनिशन L-R-G-M) | ||
| डेटा लाइन: | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
| हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64-बिट डेका-कोर प्रोसेसर, दोन A72 2.1GHz, चार A53 1.85GHz चार A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| रॅम: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| वारंवारता बँड: | सहा मोड | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| सीम कार्ड: | ड्युअल सिम कार्ड | 2G/3G/4G कॉलला सपोर्ट करा | |
| डेटा | डेटा लिंक: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+, EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS वर्ग 12/EDGEE |
|
| वायफाय: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.2, VoLTE | ||
| इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | 5 पिन मायक्रो यूएसबी, 2.0 गती | |
| हेडफोन जॅक | 3.5 मिमी ऍपल हेडफोन इंटरफेस | ||
| चार्ज होत आहे | 5 पिन मायक्रो यूएसबी | ||
| विस्तारित मेमरी | TF कार्ड | ||
| वैशिष्ट्ये | सेन्सर: | जी-सेन्सर | |
| जीपीएस | GPS नेव्हिगेशन, A-GPS तंत्रज्ञान, GLONASS नेव्हिगेशन, BeiDou नेव्हिगेशन | ||
| एफएम | सपोर्ट | ||
| OTG | होय | ||
| रीसेट बटण | होय | ||
| चार्जिंग इंडिकेटर | नाही | ||
| स्पीकर | 1524 स्पीकर | ||
| MIC | होय | ||
| इअरपीस | नाही | ||
| कंपन | होय | ||
| सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| इंटरफेस शैली | |||
| इंग्रजी | बहु-भाषा समर्थन | ||
| इनपुट | मानक Android सॉफ्ट कीबोर्ड (तृतीय-पक्ष हस्तलेखन इनपुट पद्धतीला समर्थन / बाह्य हार्ड कीबोर्ड समर्थन) | ||
| ऑडिओ: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (परवाना आवश्यक आहे:AAC, WMA) | ||
| व्हिडिओ: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV, AVI,WEBM | ||
| संवाद | डायलिंग, एसएमएस, संपर्क | ||
| इंटरनेट | ईमेल, जीमेल, ब्राउझर, गुगल टॉक, प्ले स्टोअर, डाउनलोड | ||
| मनोरंजन | अल्ट्रा-क्लीअर प्लेयर, संगीत, कॅमेरा | ||
| साधन | कॅलेंडर, घड्याळ, साउंड रेकॉर्डर, कॅल्क्युलेटर, सेटिंग्ज, फाइल व्यवस्थापक, शोध, फ्लॅश प्लेयर सेटिंग्ज | ||
| GMS अर्ज (पर्याय) | (Google Search)、(Voice द्वारे शोधा)、Gmail(संपर्क सिंक))!(Calendar Sync))、GTalk)(Google Maps))、)मार्ग दृश्य))、YouTube!Google Play)) | ||




10.1 इंच एमटीके 6797 डेका कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटीके 6762 ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 863 ए ऑक्टा कोअर सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एमटी 6739 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10.1 इंच एससी 9 832 सीपीयू अँड्रॉइड 4 जी एलटीई टॅब्लेट पीसी
10 इंच 4G LTE Android टॅब्लेट MTK6797 Android10 1920x1200 IPS स्क्रीन 4G RAM 64GB ROM फोन कॉल टॅब्लेट